รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (สาขาวิชาการเงิน)
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Finance
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Finance)
เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคปกติ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเงินให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา ภาคปกติ (เหมาจ่าย)
- ภาคปกติ 8,500 บาท
- ภาคฤดูร้อน 3,300 บาท
กองทุนกู้ยืม : กยศ.
แผนการศึกษา สาขาการเงิน หลักสูตร 4 ปี | ||
---|---|---|
ปีการศึกษาที่ 1 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-400-100-008 | รากเหง้า มทร.อีสาน | 2(1-3-3) |
01-404-021-101 | การบริหารความมั่งคั่ง | 3(2-2-5) |
00-400-070-004 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
01-404-012-102 | การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
01-404-020-101 | ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในศตวรรษที่ 21 | 3(3-0-6) |
01-404-040-101 | บริหารทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำในองค์กรยุคใหม่ | 3(3-0-6) |
01-404-040-102 | ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 1(1-0-2) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
01-406-090-101 | ธุรกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติการ | 3(2-2-5) |
01-404-030-101 | สาระสำคัญทางการตลาด | 3(3-0-6) |
00-400-070-005 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(2-2-5) |
01-404-021-102 | จรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงินและธรรมาภิบาล | 3(3-0-6) |
01-404-022-002 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
00-400-070-008 | ภาษาไทยในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
01-404-021-103 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ปีการศึกษาที่ 2 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-400-070-006 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(2-2-5) |
00-400-080-005 | แนวคิดและทักษะนวัตกรรม | 3(2-2-5) |
01-404-021-201 | หลักการประกันภัย | 3(3-0-6) |
01-404-021-202 | สถาบันการเงินและเทคโนโลยีบล็อกเชน | 3(3-0-6) |
01-404-021-203 | ระบบสารสนเทศทางการเงิน | 3(2-2-5) |
01-404-021-204 | เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-021-207 | การวางแผนการเงินส่วนบุคคล | 3(2-2-5) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
01-404-021-205 | การบริหารการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-021-206 | การบริหารสินเชื่อและนวัตกรรมทางการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-022-206 | การประกันวินาศภัย | 3(3-0-6) |
01-404-022-201 | เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
01-404-022-202 | การประกันชีวิต | 3(3-0-6) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
01-404-012-302 | การบัญชีเฉพาะกิจการ | 3(3-0-6) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ปีการศึกษาที่ 3 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-400-100-009 | ชุมชนนวัตกรรมสร้างสรรค์ | 3(1-4-4) |
00-400-090-001 | การเป็นผู้ประกอบการและการนาเสนอขายงานสาหรับธุรกิจใหม่ | 3(2-2-5) |
01-404-021-301 | หลักการลงทุน | 3(3-0-6) |
01-404-021-302 | รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน | 3(2-2-5) |
01-404-023-301 | การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 1(0-2-1) |
01-404-032-305 | การเงินระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
รวม | 19 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
01-404-021-303 | การวางแผนและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน | 3(2-2-5) |
01-404-021-304 | การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า | 3(2-2-5) |
01-404-021-305 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-021-306 | การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ | 3(2-2-5) |
01-404-021-307 | การวิจัยทางการเงิน | 3(2-2-5) |
01-404-021-308 | สัมมนาประเด็นสาคัญทางการเงิน | 1(0-3-1) |
00-400-060-006 | กุญแจสู่ความสำเร็จ | 1(0-2-1) |
รวม | 17 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ปีการศึกษาที่ 4 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
01-404-023-401 | สหกิจศึกษา 1 | 6(0-40-0) |
หรือ | ||
01-404-015-402 | การฝึกงาน 1 | 3(0-40-0) |
01-404-023-403 | ปัญหาพิเศษทางการเงิน | 3(1-4-4) |
รวม | 6 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ |
แนวทางการประกอบอาชีพ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทั้งราชการและเอกชน
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์
- ผู้แนะนำการลงทุนในตราสารทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
- พนักงานธนกิจ
- ผู้ประกอบการ
- ตัวแทน/นายหน้า บริษัทประกันภัย
- นักวางแผนการลงทุน (Investment Planner)
- นักลงทุนอิสระ/นักลงทุน (Venture Capitalist : VC)
- พนักงานธนาคาร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม โดยการเทียบโอนผลการเรียน