รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Logistics Management)
เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน)
รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ผลิตบุคลากรที่มีทักษะการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการธุรกิจขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการด้วยการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
วิชาเอก
- การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
- การจัดการธุรกิจขนส่ง (Transportation Business Management)
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา ภาคปกติ (เหมาจ่าย)
- ภาคปกติ 8,500 บาท
- ภาคฤดูร้อน 3,300 บาท
กองทุนกู้ยืม : กยศ.
แผนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน | ||
---|---|---|
ปีการศึกษาที่ 1 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-400-060-001 | คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
00-400-070-008 | ภาษาไทยในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
00-400-100-008 | รากเหง้า มทร. อีสาน | 2(1-3-3) |
01-404-012-102 | การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
01-404-030-101 | สาระสำคัญทางการตลาด | 3(3-0-6) |
01-404-040-101 | บริหารทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำในองค์กรยุคใหม่ | 3(3-0-6) |
01-410-031-102 | การวางแผนและการจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
รวม | 20 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-400-070-005 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(2-2-5) |
01-404-020-101 | ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในศตวรรษที่ 21 | 3(3-0-6) |
01-404-022-001 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
01-404-022-002 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
01-404-042-203 | ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
01-406-090-101 | ธุรกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติการ | 3(2-2-5) |
01-410-031-101 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ปีการศึกษาที่ 2 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-400-070-006 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(2-2-5) |
01-404-040-102 | ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 1(1-0-2) |
01-404-042-316 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
01-404-042-101 | องค์การและการจัดการสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
01-410-031-201 | การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า | 3(2-2-5) |
01-410-031-202 | การจัดซื้อจัดหาในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
01-410-031-213 | การจัดการมาตรฐานคุณภาพ | 3(3-0-6) |
รวม | 19 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-400-080-005 | แนวคิดและทักษะนวัตกรรม | 3(2-2-5) |
01-404-041-323 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 3(2-2-5) |
01-410-031-203 | การจัดการเพื่อการนำเข้าและการส่งออก | 3(3-0-6) |
01-410-031-204 | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(2-2-5) |
01-410-031-205 | การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า | 3(3-0-6) |
01-410-031-206 | กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ปีการศึกษาที่ 3 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-400-090-001 | การเป็นผู้ประกอบการและการนำเสนอขายงานสำหรับการสร้างธุรกิจใหม่ | 3(2-2-5) |
00-400-100-009 | ชุมชนนวัตกรรมสร้างสรรค์ | 3(1-1-4) |
01-404-042-205 | การจัดการข้ามวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
01-410-031-303 | การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
01-410-031-304 | กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาองค์กร | 3(3-0-6) |
01-410-031-305 | การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการทางโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-040-060-006 | กุญแจสู่ความสำเร็จ | 1(0-2-1) |
01-410-031-301 | การวิจัยโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
01-410-031-302 | สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ | 1(0-3-1) |
01-410-032-301 | ผู้ประกอบการโลจิสติกส์สีเขียว | 3(3-0-6) |
01-410-032-302 | การสังเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
01-410-032-303 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
01-410-033-301 | การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 1(0-2-1) |
รวม | 15 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ปีการศึกษาที่ 4 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
01-410-033-401 | สหกิจศึกษา 1 | 6(0-40-0) |
ชั่วโมงเรียนรวม 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ |
แผนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจขนส่ง | ||
---|---|---|
ปีการศึกษาที่ 1 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-400-060-001 | คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
00-400-070-008 | ภาษาไทยในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
00-400-100-008 | รากเหง้า มทร. อีสาน | 2(1-3-3) |
01-404-012-102 | การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
01-404-030-101 | สาระสำคัญทางการตลาด | 3(3-0-6) |
01-404-040-101 | บริหารทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำในองค์กรยุคใหม่ | 3(3-0-6) |
01-410-032-102 | การวางแผนและการจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
รวม | 20 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-400-070-005 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(2-2-5) |
01-404-020-101 | ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในศตวรรษที่ 21 | 3(3-0-6) |
01-404-022-001 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
01-404-022-002 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
01-404-042-203 | ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
01-406-090-101 | ธุรกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติการ | 3(2-2-5) |
01-410-031-101 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ปีการศึกษาที่ 2 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-400-070-006 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(2-2-5) |
01-404-040-102 | ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 1(1-0-2) |
01-404-041-323 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 3(2-2-5) |
01-404-042-101 | องค์การและการจัดการสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
01-410-031-209 | การจัดการการค้าชายแดน | 3(3-0-6) |
01-410-031-212 | เทคโนโลยีขั้นสูงในงานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
01-410-031-214 | การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
รวม | 19 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-400-080-005 | แนวคิดและทักษะนวัตกรรม | 3(2-2-5) |
01-404-042-316 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
01-410-031-207 | เศรษฐศาสตร์การขนส่ง | 3(3-0-6) |
01-410-031-208 | การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | 3(2-2-5) |
01-410-031-210 | การจัดการศูนย์กระจายสินค้า | 3(3-0-6) |
01-410-031-211 | กฎหมายการขนส่ง | 3(3-0-6) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ปีการศึกษาที่ 3 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-400-090-001 | การเป็นผู้ประกอบการและการนำเสนอขายงานสำหรับการสร้างธุรกิจใหม่ | 3(2-2-5) |
00-400-100-009 | ชุมชนนวัตกรรมสร้างสรรค์ | 3(1-1-4) |
01-404-042-205 | การจัดการข้ามวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
01-410-031-306 | การจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง | 3(3-0-6) |
01-410-031-307 | การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการการขนส่ง | 3(2-2-5) |
01-410-031-308 | การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-040-060-006 | กุญแจสู่ความสำเร็จ | 1(0-2-1) |
01-410-031-301 | การวิจัยโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
01-410-031-302 | สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ | 1(0-3-1) |
01-410-032-301 | ผู้ประกอบการโลจิสติกส์สีเขียว | 3(3-0-6) |
01-410-032-302 | การสังเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
01-410-032-303 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
01-410-033-301 | การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 1(0-2-1) |
รวม | 15 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | ||
ปีการศึกษาที่ 4 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
01-410-033-401 | สหกิจศึกษา 1 | 6(0-40-0) |
รวม | 6 หน่วยกิต | |
ชั่วโมงเรียนรวม 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ |
แนวทางการประกอบอาชีพ
- ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
- ฝ่ายพัสดุและคลังสินค้า
- ฝ่ายวางแผนการผลิต
- ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก
- ฝ่ายขนส่งและกระจายสินค้า
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ผู้ให้บริการโลจิสติกส์)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียนหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชยกรรมด้านโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน พาณิชนาวีย์ โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน