รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (สาขาวิชาการเงิน)
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Finance
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Finance)
เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคปกติ, ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเงินให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)
- ภาคปกติ 7,150 บาท
- ภาคสมทบ 12,000 บาท
กองทุนกู้ยืม : กยศ.
แผนการศึกษา สาขาการเงิน หลักสูตร 4 ปี แผน 1 สหกิจศึกษา | ||
---|---|---|
ปีการศึกษาที่ 1 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(X-X-X) |
00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(X-X-X) |
01-404-012-103 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-040-101 | องค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
01-404-021-101 | การบริหารความมั่งคั่ง | 3(2-2-5) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-000-01x-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 | 3(X-X-X) |
00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(X-X-X) |
01-404-030-101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
01-406-090-101 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) |
01-404-020-101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
01-404-021-102 | จรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงินและธรรมาภิบาล | 3(3-0-6) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ปีการศึกษาที่ 2 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3(x-x-x) |
00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 | 3(x-x-x) |
01-404-014-104 | กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร | 3(3-0-6) |
01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
01-404-021-201 | สถาบันการเงินและตลาดการเงิน | 3(3-0-6) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3(x-x-x) |
01-404-020-102 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
01-404-021-202 | หลักการประกันภัย | 3(3-0-6) |
01-404-021-203 | เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
01-404-021-204 | การวางแผนการเงินส่วนบุคคล | 3(2-2-5) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ปีการศึกษาที่ 3 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
01-404-021-301 | การบริหารการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-021-302 | หลักการลงทุน | 3(3-0-6) |
01-404-021-304 | ระบบสารสนเทศทางการเงิน | 3(2-2-5) |
01-404-0xx-xxx | กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 | 3(x-x-x) |
01-404-0xx-xxx | กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 | 3(x-x-x) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาชีพเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
01-404-040-303 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 3(2-2-5) |
01-404-021-303 | การบริหารสินเชื่อและนวัตกรรมทางการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-021-305 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-021-306 | การวิจัยทางการเงิน | 3(2-2-5) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาชีพเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
01-404-023-xxx | กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ | 1(0-2-1) |
รวม | 16 หน่วยกิต | |
ปีการศึกษาที่ 4 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
01-404-021-401 | การวางแผนและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน | 3(2-2-5) |
01-404-021-402 | การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า | 3(2-2-5) |
01-404-021-403 | การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ | 3(2-2-5) |
01-404-021-404 | สัมมนาสถานการณ์ทางการเงิน | 1(0-3-1) |
01-404-021-405 | การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน | 3(2-2-5) |
01-404-0xx-xxx | กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 | 3(x-x-x) |
01-404-0xx-xxx | กลุ่มวิชาชีพเลือก 4 | 3(x-x-x) |
รวม | 19 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
01-404-023-xxx | กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ | 6(X-X-X) |
รวม | 6 หน่วยกิต |
แผนการศึกษา สาขาการเงิน หลักสูตร 4 ปี แผน 2 ฝึกงาน | ||
---|---|---|
ปีการศึกษาที่ 1 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 | 3(X-X-X) |
00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(X-X-X) |
00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(X-X-X) |
01-404-012-103 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-040-101 | องค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
01-404-021-101 | การบริหารความมั่งคั่ง | 3(2-2-5) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-000-01x-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 | 3(X-X-X) |
00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(X-X-X) |
01-404-030-101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
01-406-090-101 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) |
01-404-020-101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
01-404-021-102 | จรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงินและธรรมาภิบาล | 3(3-0-6) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ปีการศึกษาที่ 2 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3(x-x-x) |
00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 | 3(x-x-x) |
01-404-014-104 | กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร | 3(3-0-6) |
01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
01-404-021-201 | สถาบันการเงินและตลาดการเงิน | 3(3-0-6) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3(x-x-x) |
01-404-020-102 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
01-404-021-202 | หลักการประกันภัย | 3(3-0-6) |
01-404-021-203 | เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
01-404-021-204 | การวางแผนการเงินส่วนบุคคล | 3(2-2-5) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ปีการศึกษาที่ 3 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
01-404-021-302 | หลักการลงทุน | 3(3-0-6) |
01-404-021-304 | ระบบสารสนเทศทางการเงิน | 3(2-2-5) |
01-404-0xx-xxx | กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 | 3(x-x-x) |
01-404-0xx-xxx | กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 | 3(x-x-x) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาชีพเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
01-404-023-xxx | กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ | 1(0-2-1) |
รวม | 16 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
01-404-021-303 | การบริหารสินเชื่อและนวัตกรรมทางการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-021-305 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-021-306 | การวิจัยทางการเงิน | 3(2-2-5) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาชีพเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
01-404-023-xxx | กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ | 3(x-x-x) |
รวม | 15 หน่วยกิต | |
ปีการศึกษาที่ 4 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
01-404-021-301 | การบริหารการเงิน | 3(3-0-6) |
01-404-040-303 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 3(2-2-5) |
01-404-0xx-xxx | กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 | 3(x-x-x) |
01-404-0xx-xxx | กลุ่มวิชาชีพเลือก 4 | 3(x-x-x) |
01-404-023-xxx | กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ | 3(x-x-x) |
รวม | 15 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
01-404-021-401 | การวางแผนและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน | 3(2-2-5) |
01-404-021-402 | การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า | 3(2-2-5) |
01-404-021-403 | การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ | 3(2-2-5) |
01-404-021-404 | สัมมนาสถานการณ์ทางการเงิน | 1(0-3-1) |
01-404-021-405 | การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน | 3(2-2-5) |
รวม | 13 หน่วยกิต |
แนวทางการประกอบอาชีพ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทั้งส่วนราชการและเอกชน
- นักวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนในประเทศไทย (CISA) และระดับสากล (CFA)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
- พนักงานธนาคาร
- พนักงานบริษัทหลักทรัพย์
- พนักงานธนกิจ (Teller)
- พนักงานบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต
- ผู้จัดการทางการเงิน
- พนักงานการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- ผู้ประกอบการอิสระ
- ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ที่ปรึกษาการลงทุน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ, ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์)
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม โดยการเทียบโอนผลการเรียน