รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer (Continuing Program)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)
เปิดสอน : ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี
รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร สาขามีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาต่างๆ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การจัดการและการประเมินระบบสารสนเทศด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)
- ภาคปกติ 7,150 บาท
- ภาคสมทบ 12,000 บาท
กองทุนกู้ยืม : กยศ.
แผนการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี | ||
---|---|---|
ปีการศึกษาที่ 1 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-000-02X-XXX | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3(x-x-x) |
00-000-041-XXX | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
01-404-041-204 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
01-406-011-131 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | 2(2-0-4) |
01-406-011-132 | ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | 1(0-2-1) |
01-406-011-133 | ระบบจัดการฐานข้อมูล | 2(2-0-4) |
01-406-011-134 | ปฏิบัติการระบบจัดการฐานข้อมูล | 1(0-2-1) |
01-406-013-137 | การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ | 2(2-0-4) |
01-406-013-138 | ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ | 1(0-2-1) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
00-000-03X-XXX | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(x-x-x) |
00-000-041-XXX | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
01-404-041-203 | การจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
01-406-011-135 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 2(2-0-4) |
01-406-011-136 | ปฏิบัติการการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 1(0-2-1) |
01-406-013-139 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 2(2-0-4) |
01-406-013-140 | ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 1(0-2-1) |
01-406-01x-xxx | วิชาเลือก 1 | 3(x-x-x) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาฤดูร้อน | ||
01-406-01x-xxx | วิชาเลือก 2 | 3(x-x-x) |
01-406-01x-xxx | วิชาเลือก 3 | 3(x-x-x) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีการศึกษาที่ 2 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
00-000-031-XXX | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(x-x-x) |
01-404-010-102 | การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | 3(2-3-5) |
01-406-014-243 | โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี | 3(0-6-3) |
01-406-014-245 | การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 1(0-2-1) |
01-406-013-241 | ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ | 2(2-0-4) |
01-406-013-242 | ปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ | 1(0-2-1) |
01-406-014-244 | สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 3(0-6-3) |
xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
รวม | 19 หน่วยกิต | |
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
01-406-014-246 | สหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 6(0-40-0) |
รวม | 6 หน่วยกิต |
แนวทางการประกอบอาชีพ
เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่
- นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis)
- เจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และระบบ (Computer and System Support)
- เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและระบบ (Data Processing and System Officer)
- เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
- ธรกิจส่วนตัวทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Entrepreneur)
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า