ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ
หลักสูตร/สาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม | ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ (เหมาจ่าย) |
ค่าลงทะเบียน ตลอดหลักสูตร (ไม่รวมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) |
หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|
กยศ. | กรอ. | ||||
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | |||||
สาขาวิชาการบัญชี | – | 7,150 | 57,200 | ||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี | |||||
สาขาวิชาการเงิน | – | 7,150 | 57,200 | ||
สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด | – | 7,150 | 57,200 | ||
สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล | – | 7,150 | 57,200 | ||
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | – | 7,150 | 57,200 | ||
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | – | 7,150 | 57,200 | ||
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม | – | 7,150 | 57,200 | ||
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน | – | 7,150 | 57,200 | ||
สาขาวิชาการตลาด-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (โครงการความร่วมมือกับทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ) |
– | 16,000 | 128,000 | ยังไม่หักทุนจาก CP 70% | |
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตร 4 ปี | – | 32,000 | 256,000 | ||
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี | |||||
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) | – | 7,150 | 28,600 | ||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี | |||||
สาขาวิชาการเงิน (เทียบโอน) | – | 7,150 | 28,600 | ||
สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) | – | 7,150 | 28,600 | ||
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) | – | 7,150 | 28,600 | ||
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) | – | 7,150 | 28,600 | ||
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) | – | 7,150 | 28,600 | ||
สาขาวิชาการเงิน (เทียบโอน) ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) | – | 12,000 | 48,000 | ||
สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) |
– | 12,000 | 48,000 | ||
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) |
– | 12,000 | 48,000 | ||
ระดับปริญญาโท | |||||
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เสาร์-อาทิตย์) | – | – | 30,000 | 120,000 | ไม่รวมค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ |
บัญชีมหาบัณฑิต (เสาร์-อาทิตย์) | – | – | 30,000 | 120,000 | ไม่รวมค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ |