แผนการเรียน สาขาการจัดการ : การจัดการโซ่อุปทาน & การจัดการธุรกิจระบบราง
| แผนการศึกษา สาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา | ||
|---|---|---|
| ปีการศึกษาที่ 1 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-01x-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-012-103 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-6) |
| 01-404-030-101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| 01-404-040-101 | องค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-014-104 | กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-102 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-406-090-101 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 2 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-020-101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-209 | การจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
| 01-410-031-201 | การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 | 3(x-x-x) |
| 01-410-032-201 | การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก | 3(3-0-6) |
| 01-410-032-202 | การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 2 | 3(x-x-x) |
| 02-005-011-104 | แคลคูลัส 1 | 3(3-0-6) |
| รวม | 21 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 3 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 3 | 3(x-x-x) |
| 01-410-032-303 | การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-304 | การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-305 | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 4 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(X-X-X) |
| รวม | 21 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-404-040-303 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-306 | การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการทางโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-307 | การตลาดโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-308 | ขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ | 3(2-2-5) |
| 01-410-034-301 | การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์ | 1(0-2-1) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 5 | 3(x-x-x) |
| รวม | 16 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 4 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 01-410-031-402 | การวิจัยโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-409 | การวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3(3-0-6) |
| 01-410-032-410 | พิธีการศุลกากร | 3(3-0-6) |
| 01-410-031-403 | สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ | 1(0-3-1) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 6 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
| รวม | 16 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-410-034-401 | สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์ | 6(0-40-0) |
| รวม | 6 หน่วยกิต | |
| แผนการศึกษา สาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน | ||
|---|---|---|
| ปีการศึกษาที่ 1 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-01x-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-012-103 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-6) |
| 01-404-030-101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| 01-404-040-101 | องค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-014-104 | กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-102 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-406-090-101 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 2 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-020-101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-209 | การจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
| 01-410-031-201 | การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 | 3(x-x-x) |
| 01-410-032-201 | การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก | 3(3-0-6) |
| 01-410-032-202 | การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 2 | 3(x-x-x) |
| 02-005-011-104 | แคลคูลัส 1 | 3(3-0-6) |
| รวม | 21 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 3 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 3 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-209 | การจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
| 01-410-032-303 | การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-304 | การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-305 | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
| 01-410-034-301 | การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์ | 1(0-2-1) |
| รวม | 16 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-410-032-306 | การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการทางโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-308 | ขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ | 3(2-2-5) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 4 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 5 | 3(3-0-6) |
| 01-410-034-302 | การฝึกงานทางการจัดการโลจิสติกส์ | 3(0-40-0) |
| รวม | 15 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 4 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 01-410-031-402 | การวิจัยโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-409 | การวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3(3-0-6) |
| 01-410-034-402 | โครงงานพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์ | 3(1-4-4) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 6 | 3(x-x-x) |
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-410-031-403 | สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ | 1(0-3-1) |
| 01-410-032-307 | การตลาดโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-410 | พิธีการศุลกากร | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
| รวม | 13 หน่วยกิต | |
| แผนการศึกษา สาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระบบราง หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา | ||
|---|---|---|
| ปีการศึกษาที่ 1 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-01x-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-012-103 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-6) |
| 01-404-030-101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| 01-404-040-101 | องค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-014-104 | กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-102 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-406-090-101 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 2 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-020-101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-209 | การจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
| 01-410-031-201 | การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 | 3(x-x-x) |
| 01-410-032-201 | การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก | 3(3-0-6) |
| 01-410-032-202 | การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 2 | 3(x-x-x) |
| 02-005-011-104 | แคลคูลัส 1 | 3(3-0-6) |
| รวม | 21 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 3 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 01-410-032-313 | การควบคุมและการดำเนินการเดินรถไฟ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-314 | การจัดการขนส่งทางราง | 3(3-0-6) |
| 01-410-032-315 | การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับระบบขนส่งทางราง | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-209 | การจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 3 | 3(x-x-x) |
| รวม | 15 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-410-032-316 | การบริหารโครงการระบบราง | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-317 | การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะเชิงพาณิชย์ | 3(2-2-5) |
| 01-410-034-301 | การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์ | 1(0-2-1) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 4 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 5 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 6 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
| รวม | 19 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 4 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 01-410-031-402 | การวิจัยโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-418 | เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-419 | การจัดการการเดินรถไฟ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-420 | การศึกษาความเป็นไปได้และการดำเนินงาน | 3(2-2-5) |
| 01-410-031-403 | สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ | 1(0-3-1) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(3-0-6) |
| รวม | 16 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-410-034-401 | สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์ | 6(0-40-0) |
| รวม | 6 หน่วยกิต | |
| แผนการศึกษา สาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระบบราง หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน | ||
|---|---|---|
| ปีการศึกษาที่ 1 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-01x-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-012-103 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-6) |
| 01-404-030-101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| 01-404-040-101 | องค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-014-104 | กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-102 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-406-090-101 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 2 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-020-101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-209 | การจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
| 01-410-031-201 | การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 | 3(x-x-x) |
| 01-410-032-201 | การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก | 3(3-0-6) |
| 01-410-032-202 | การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 2 | 3(x-x-x) |
| 02-005-011-104 | แคลคูลัส 1 | 3(3-0-6) |
| รวม | 21 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 3 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 01-410-032-313 | การควบคุมและการดำเนินการเดินรถไฟ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-314 | การจัดการขนส่งทางราง | 3(3-0-6) |
| 01-410-032-315 | การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับระบบขนส่งทางราง | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-209 | การจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 3 | 3(x-x-x) |
| 01-410-034-301 | การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์ | 1(0-2-1) |
| รวม | 16 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-410-032-316 | การบริหารโครงการระบบราง | 3(2-2-5) |
| 01-410-034-302 | การฝึกงานทางการจัดการโลจิสติกส์ | 3(0-40-0) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 4 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 5 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | กลุ่มวิชาเลือก 6 | 3(x-x-x) |
| รวม | 15 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 4 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 01-410-031-402 | การวิจัยโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-418 | เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-419 | การจัดการการเดินรถไฟ | 3(2-2-5) |
| 01-410-032-420 | การศึกษาความเป็นไปได้และการดำเนินงาน | 3(2-2-5) |
| 01-410-034-402 | โครงงานพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์ | 3(1-4-4) |
| รวม | 15 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-410-032-317 | การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะเชิงพาณิชย์ | 3(2-2-5) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(3-0-6) |
| 01-410-031-403 | สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ | 1(0-3-1) |
| รวม | 10 หน่วยกิต | |
