แผนการเรียน สาขาวิชาการจัดการ : การจัดการทั่วไป & การจัดการอุตสาหกรรม
| แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา | ||
|---|---|---|
| ปีการศึกษาที่ 1 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-012-103 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-202 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-040-101 | องค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-030-101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-101 | การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 2 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-01x-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(x-x-x) |
| 01-404-010-201 | กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 1 | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-213 | การจัดการธุรกิจออนไลน์ | 3(2-2-5) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 2 | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-203 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-204 | การเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-216 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 2 | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 3 | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 3 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-306 | พฤติกรรมองค์การ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-317 | การจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-318 | การจัดการการสื่อสารและการนำเสนอ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-421 | สัมมนาบริหารธุรกิจ | 1(0-3-1) |
| รวม | 16 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-404-013-203 | วิชาเลือก 4 | 3(x-x-x) |
| 01-404-043-301 | การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ | 1(0-2-1) |
| 01-404-041-215 | การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-319 | วิจัยธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 5 | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(3-0-6) |
| รวม | 19 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 4 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 01-404-040-303 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-404 | การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-422 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-423 | ภาวะผู้นำ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-420 | การบริหารโครงการ | 3(2-2-5) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 6 | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-404-043-302 | สหกิจศึกษาทางธุรกิจ | 6(0-40-0) |
| รวม | 6 หน่วยกิต | |
| แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน | ||
|---|---|---|
| ปีการศึกษาที่ 1 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-012-103 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-202 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-040-101 | องค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-030-101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-101 | การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 2 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-01x-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(x-x-x) |
| 01-404-010-201 | กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 1 | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-213 | การจัดการธุรกิจออนไลน์ | 3(2-2-5) |
| 01-406-090-101 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-203 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-204 | การเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-216 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 2 | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 3 | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 3 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-306 | พฤติกรรมองค์การ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-317 | การจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-318 | การจัดการการสื่อสารและการนำเสนอ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-421 | สัมมนาบริหารธุรกิจ | 1(0-3-1) |
| 01-404-043-301 | การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ | 1(0-2-1) |
| รวม | 17 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 4 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-319 | วิจัยธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 5 | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(3-0-6) |
| 01-404-043-304 | การฝึกงานทางการจัดการ | 3(0-40-0) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 4 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 01-404-041-422 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-420 | การบริหารโครงการ | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-423 | ภาวะผู้นำ | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 6 | 3(3-0-6) |
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-404-040-303 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-404 | การจัดการห่วงโซ่และอุปทานและโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-215 | การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง | 3(3-0-6) |
| 01-404-043-407 | โครงงานพิเศษทางการจัดการ | 1(1-4-4) |
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
| แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา | ||
|---|---|---|
| ปีการศึกษาที่ 1 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-012-103 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-202 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-040-101 | องค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-030-101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| 01-404-010-201 | กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 2 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-01x-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(x-x-x) |
| 01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 1 | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-202 | การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-209 | การจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาชีพเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-203 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-404 | การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 2 | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-204 | การเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
| 01-406-090-101 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 3 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 | 3(x-x-x) |
| 01-404-01x-xxx | วิชาเลือก 3 | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-306 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-306 | พฤติกรรมองค์การ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-307 | สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม | 1(0-3-1) |
| 01-404-041-308 | การศึกษางาน | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-205 | การจัดการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ | 3(2-2-5) |
| รวม | 19 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3(x-x-x) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 4 | 3(3-0-6) |
| 01-404-043-301 | การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ | 1(0-2-1) |
| 01-404-041-310 | วิจัยอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-414 | ระบบประกันคุณภาพในงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-311 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-412 | การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
| รวม | 19 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 4 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 01-404-043-303 | สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรม | 6(0-40-0) |
| รวม | 6 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 5 | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-423 | ภาวะผู้นำ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-422 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 6 | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(x-x-x) |
| รวม | 15 หน่วยกิต | |
| แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน | ||
|---|---|---|
| ปีการศึกษาที่ 1 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-012-103 | การบัญชีการเงิน | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-202 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-040-101 | องค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3(x-x-x) |
| 00-000-03x-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3(x-x-x) |
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 | 3(x-x-x) |
| 01-404-030-101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| 01-404-010-201 | กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 1 | 3(3-0-6) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 2 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-01x-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-209 | การจัดการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
| 01-404-020-201 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 2 | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-202 | การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาชีพเลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-02x-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 | 3(x-x-x) |
| 01-404-041-203 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-404 | การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-205 | การจัดการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ | 3(2-2-5) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 3 | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-204 | การเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 3 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-306 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-306 | พฤติกรรมองค์การ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-412 | การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารโครงการอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-308 | การศึกษางาน | 3(2-2-5) |
| 01-404-041-414 | ระบบประกันคุณภาพในงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
| 01-404-043-301 | การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ | 1(0-2-1) |
| รวม | 17 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 00-000-04x-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| 01-406-090-101 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 4 | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-310 | วิจัยอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-311 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
| 01-404-042-304 | การฝึกงานทางการจัดการ | 3(0-40-0) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ปีการศึกษาที่ 4 | ||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| 00-000-0xx-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3(3-0-6) |
| 01-404-01x-xxx | วิชาเลือก 5 | 3(3-0-6) |
| 01-404-042-407 | โครงงานพิเศษทางการจัดการ | 3(1-4-4) |
| 01-404-043-401 | สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม | 1(0-3-1) |
| รวม | 10 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 01-404-041-422 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
| 01-404-041-423 | ภาวะผู้นำ | 3(3-0-6) |
| 01-404-04x-xxx | วิชาเลือก 6 | 3(3-0-6) |
| xx-xxx-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(3-0-6) |
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
